最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.41 | -- | -- | 17.55 | 0.80% | -- | 17.55 | 0.80% | -- | ||
贵研铂业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 15.18 | 18.48 | 19.07% | 15.58 | 2.64% | -- | 15.58 | 2.64% | -- | ||
海亮股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 12.06 | -- | -- | 12.60 | 4.48% | -- | 12.60 | 4.48% | -- | ||
英联股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 15.74 | -- | -- | 17.23 | 9.47% | -- | 17.23 | 9.47% | -- | ||
宝武镁业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 12.21 | -- | -- | 12.66 | 3.69% | -- | 12.66 | 3.69% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.74 | -- | -- | 17.55 | 4.84% | -- | 17.55 | 4.84% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.74 | -- | -- | 17.55 | 4.84% | -- | 17.55 | 4.84% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.74 | -- | -- | 17.55 | 4.84% | -- | 17.55 | 4.84% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.90 | 22.01 | 25.99% | 17.55 | 3.85% | -- | 17.55 | 3.85% | -- | ||
厦门钨业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 23.67 | -- | -- | 23.20 | -1.99% | -- | 23.20 | -1.99% | -- | ||
赤峰黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 22.91 | -- | -- | 24.90 | 8.69% | -- | 24.90 | 8.69% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 16.90 | -- | -- | 17.55 | 3.85% | -- | 17.55 | 3.85% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.36 | -- | -- | 17.55 | 1.09% | -- | 17.55 | 1.09% | -- | ||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 17.12 | -- | -- | 17.60 | 2.80% | -- | 17.60 | 2.80% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名