米宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海亮股份 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 12.06 | -- | -- | 12.60 | 4.48% | -- | 12.60 | 4.48% | -- | ||
海亮股份 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 10.03 | -- | -- | 10.25 | 0.59% | 12.66 | 26.22% | -- | |||
翔楼新材 | 机械行业 | 2025-08-08 | 71.17 | -- | -- | 108.90 | 5.73% | 75.25 | 5.73% | ||||
海南矿业 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 6.96 | -- | -- | 7.81 | 12.21% | 7.81 | 12.21% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 17.79 | -- | -- | 18.96 | 5.04% | 19.37 | 8.88% | ||||
洛阳钼业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 8.03 | -- | -- | 8.39 | 4.48% | 8.39 | 4.48% | ||||
沙钢股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 7.35 | -- | -- | 7.53 | 2.45% | 7.53 | 2.45% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名