最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
赤峰黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 22.91 | -- | -- | 24.90 | 8.69% | -- | 24.90 | 8.69% | -- | ||
山金国际 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 19.91 | -- | -- | 20.96 | 5.27% | 21.07 | 5.83% | ||||
一汽解放 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 7.49 | -- | -- | 7.52 | -0.27% | 7.51 | 0.27% | ||||
山金国际 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 18.75 | -- | -- | 23.55 | 23.30% | 23.12 | 23.31% | ||||
汉威电子 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.30 | -- | -- | 37.20 | 11.71% | 37.20 | 11.71% | ||||
安科生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 26.35 | -- | -- | 29.34 | 11.35% | 29.34 | 11.35% | ||||
鸿达兴业 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 25.58 | -- | -- | 27.97 | 9.34% | 27.97 | 9.34% | ||||
华录百纳 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 41.52 | -- | -- | 41.44 | -0.19% | 41.44 | -0.19% | ||||
华录百纳 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 39.00 | -- | -- | 43.00 | 10.26% | 43.00 | 10.26% | ||||
银河生物 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 25.10 | -- | -- | 30.33 | 20.84% | 30.33 | 20.84% | ||||
扬杰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 25.70 | -- | -- | 24.97 | -2.84% | 24.97 | -2.84% | ||||
南大光电 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 38.50 | -- | -- | 42.17 | 9.53% | 42.17 | 9.53% | ||||
汉威电子 | 机械行业 | 2025-08-07 | 37.30 | -- | -- | 37.25 | -0.13% | 37.25 | -0.13% | ||||
贵人鸟 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-07 | 41.50 | -- | -- | 41.47 | -0.07% | 41.47 | -0.07% | ||||
银河生物 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 27.05 | -- | -- | 31.91 | 17.97% | 31.91 | 17.97% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名