黄腾飞
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 17.12 | -- | -- | 17.60 | 2.80% | -- | 17.60 | 2.80% | -- | ||
昊华能源 | 能源行业 | 2025-08-08 | 8.31 | 9.77 | 27.38% | 9.17 | 10.35% | 9.17 | 10.35% | ||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 15.39 | -- | -- | 16.52 | 7.34% | 20.70 | 34.50% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 24.45 | -- | -- | 25.76 | 5.36% | 25.76 | 5.36% | ||||
铜陵有色 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 3.88 | -- | -- | 4.39 | 10.86% | 4.30 | 10.82% | ||||
神火股份 | 能源行业 | 2025-08-08 | 15.80 | 20.25 | 9.93% | 16.37 | 3.61% | 19.06 | 20.63% | ||||
兴业银锡 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 9.13 | 10.99 | -- | 9.35 | 2.41% | 9.75 | 6.79% | ||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 12.50 | 14.49 | -- | 13.19 | 5.52% | 15.88 | 27.04% | ||||
铜陵有色 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 3.10 | -- | -- | 3.10 | 0.00% | 3.36 | 8.39% | ||||
锡业股份 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 13.95 | 16.45 | -- | 14.48 | 3.80% | 14.63 | 4.87% | ||||
博威合金 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 14.43 | -- | -- | 15.99 | 10.81% | 16.67 | 15.52% | ||||
云海金属 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 19.66 | 18.07 | 45.14% | 21.41 | 8.90% | 21.41 | 8.90% | ||||
铜陵有色 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 3.21 | 3.70 | -- | 3.48 | 8.41% | 3.48 | 8.41% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名