陈松涛
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 17.41 | -- | -- | 17.57 | 0.92% | -- | 17.57 | 0.92% | -- | ||
山东黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 31.18 | -- | -- | 34.74 | 11.42% | 34.74 | 11.42% | -- | |||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-08 | 8.16 | -- | -- | 8.98 | 10.05% | 9.63 | 18.01% | -- | |||
天山铝业 | 机械行业 | 2025-08-08 | 7.34 | -- | -- | 8.02 | 9.26% | 9.62 | 31.06% | ||||
宝钢股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 6.60 | -- | -- | 6.98 | 5.76% | 7.67 | 16.21% | ||||
中金黄金 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 14.75 | -- | -- | 14.66 | -0.61% | 14.66 | -0.61% | ||||
金诚信 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 41.95 | -- | -- | 43.95 | 4.77% | 43.95 | 4.77% | ||||
紫金矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 18.13 | -- | -- | 18.17 | 0.22% | 18.17 | 0.22% | ||||
西部矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 18.05 | -- | -- | 19.70 | 9.14% | 19.70 | 9.14% | ||||
华峰铝业 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 17.50 | -- | -- | 18.04 | 3.09% | 19.52 | 11.54% | ||||
华菱钢铁 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 4.01 | -- | -- | 4.68 | 16.71% | 5.17 | 28.93% | ||||
久立特材 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 24.45 | -- | -- | 25.76 | 5.36% | 25.76 | 5.36% | ||||
甬金股份 | 钢铁行业 | 2025-08-08 | 15.96 | -- | -- | 19.48 | 18.78% | 20.04 | 25.56% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名