最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
昭衍新药 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 31.59 | 37.02 | 19.00% | 32.84 | 3.96% | -- | 32.84 | 3.96% | -- | ||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.77 | -- | -- | 35.49 | 2.07% | -- | 35.49 | 2.07% | -- | ||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.77 | -- | -- | 35.49 | 2.07% | -- | 35.49 | 2.07% | -- | ||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.77 | -- | -- | 35.49 | 2.07% | -- | 35.49 | 2.07% | -- | ||
龙旗科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 39.74 | -- | -- | 40.35 | 1.53% | -- | 40.35 | 1.53% | -- | ||
南亚新材 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 50.19 | -- | -- | 49.79 | -0.80% | -- | 49.79 | -0.80% | -- | ||
思瑞浦 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 148.70 | -- | -- | 149.49 | 0.53% | -- | 149.49 | 0.53% | -- | ||
极米科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 110.33 | -- | -- | 111.58 | 1.13% | -- | 111.58 | 1.13% | -- | ||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.37 | -- | -- | 10.58 | 2.03% | -- | 10.58 | 2.03% | -- | ||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 51.69 | -- | -- | 55.41 | 7.20% | -- | 55.41 | 7.20% | -- | ||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.15 | -- | -- | 34.98 | 2.43% | -- | 34.98 | 2.43% | -- | ||
朗新集团 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 20.34 | 22.96 | 19.40% | 19.73 | -3.00% | -- | 19.73 | -3.00% | -- | ||
安克创新 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 123.92 | 145.00 | 10.32% | 131.48 | 6.10% | -- | 131.48 | 6.10% | -- | ||
汉得信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 19.25 | -- | -- | 20.68 | 7.43% | -- | 20.68 | 7.43% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名