石瑜捷
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 34.15 | -- | -- | 35.12 | 2.84% | -- | 35.12 | 2.84% | -- | ||
沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 51.90 | -- | -- | 58.59 | 12.89% | -- | 58.59 | 12.89% | -- | ||
润泽科技 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 50.36 | -- | -- | 48.59 | -3.74% | 54.74 | 8.70% | ||||
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 25.06 | -- | -- | 27.20 | 8.54% | 35.20 | 40.46% | ||||
广和通 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 24.67 | -- | -- | 30.18 | 22.33% | 30.18 | 22.33% | ||||
威腾电气 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 31.54 | -- | -- | 35.50 | 11.95% | 35.31 | 11.95% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 38.72 | -- | -- | 40.88 | 4.02% | 40.28 | 4.03% | ||||
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 32.17 | -- | -- | 38.25 | 18.90% | 42.35 | 31.64% | ||||
美格智能 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 19.95 | -- | -- | 26.28 | 31.73% | 30.86 | 54.69% | ||||
太辰光 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 27.24 | -- | -- | 69.69 | 155.84% | 85.86 | 215.20% | ||||
亨通光电 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 14.96 | -- | -- | 18.60 | 24.33% | 19.45 | 30.01% | ||||
沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 33.00 | -- | -- | 46.86 | 42.00% | 46.86 | 42.00% | ||||
亿联网络 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 31.73 | -- | -- | 39.28 | 23.79% | 50.71 | 59.82% | ||||
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 21.75 | -- | -- | 22.50 | 3.45% | 38.25 | 75.86% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 39.50 | -- | -- | 39.90 | 1.01% | 52.90 | 33.92% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名