最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 51.69 | -- | -- | 55.90 | 8.14% | -- | 55.90 | 8.14% | -- | ||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 52.57 | 88.51 | 58.68% | 55.90 | 6.33% | -- | 55.90 | 6.33% | -- | ||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 47.28 | -- | -- | 59.77 | 26.42% | 59.77 | 26.42% | -- | |||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 49.42 | -- | -- | 50.13 | 1.44% | 59.77 | 20.94% | -- | |||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 36.00 | -- | -- | 44.17 | 22.69% | 44.17 | 22.69% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 38.70 | -- | -- | 41.98 | 8.48% | 44.17 | 14.13% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 28.26 | -- | -- | 43.28 | 53.15% | 44.17 | 56.30% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 27.70 | -- | -- | 31.11 | 12.31% | 43.28 | 56.25% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 29.69 | -- | -- | 31.11 | 4.78% | 43.28 | 45.77% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 27.93 | -- | -- | 30.35 | 8.35% | 43.28 | 54.96% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 29.74 | 36.55 | -- | 30.35 | 1.78% | 43.28 | 45.53% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 29.74 | -- | -- | 30.35 | 1.78% | 43.28 | 45.53% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 28.37 | -- | -- | 29.21 | 2.96% | 31.50 | 11.03% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 28.22 | -- | -- | 29.21 | 3.51% | 31.50 | 11.62% | ||||
智微智能 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 30.55 | -- | -- | 45.80 | 49.92% | 45.80 | 49.92% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名