最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.37 | -- | -- | 10.58 | 2.03% | -- | 10.58 | 2.03% | -- | ||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.23 | 12.55 | 18.73% | 10.95 | 7.04% | 10.95 | 7.04% | -- | |||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 9.64 | -- | -- | 10.54 | 8.88% | 10.95 | 13.59% | -- | |||
孙潇雅
5
|
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 9.56 | -- | -- | 10.50 | 9.83% | 10.95 | 14.54% | -- | ||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.22 | -- | -- | 10.25 | -0.10% | 10.92 | 6.85% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 9.60 | 12.35 | 16.84% | 10.12 | 5.42% | 10.56 | 10.00% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.80 | -- | -- | 11.27 | 4.35% | 11.27 | 4.35% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 11.13 | 14.77 | 39.74% | 11.71 | 5.21% | 11.71 | 5.21% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 11.75 | -- | -- | 11.75 | -0.34% | 11.71 | -0.34% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 11.36 | -- | -- | 12.06 | 5.79% | 12.02 | 5.81% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.39 | -- | -- | 13.32 | 27.71% | 13.27 | 27.72% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.24 | 15.11 | 42.95% | 10.82 | 5.66% | 13.32 | 30.08% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.37 | -- | -- | 10.82 | 4.34% | 13.32 | 28.45% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.33 | -- | -- | 10.78 | 4.36% | 13.27 | 28.46% | ||||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.37 | -- | -- | 10.82 | 4.34% | 13.32 | 28.45% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名