张涵
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
天龙股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 21.80 | -- | -- | 23.15 | 6.19% | -- | 23.15 | 6.19% | -- | ||
万马股份 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 14.71 | -- | -- | 16.45 | 11.83% | -- | 16.45 | 11.83% | -- | ||
新时达 | 机械行业 | 2025-08-08 | 14.57 | -- | -- | 18.08 | 24.09% | -- | 18.08 | 24.09% | -- | ||
爱旭股份 | 房地产业 | 2025-08-08 | 14.50 | -- | -- | 15.88 | 9.52% | -- | 15.88 | 9.52% | -- | ||
通威股份 | 食品饮料行业 | 2025-08-08 | 20.00 | -- | -- | 22.87 | 14.35% | 22.87 | 14.35% | -- | |||
道通科技 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 32.76 | -- | -- | 36.99 | 12.91% | 37.07 | 13.16% | -- | |||
正裕工业 | 机械行业 | 2025-08-08 | 13.59 | -- | -- | 15.70 | 15.53% | 18.02 | 32.60% | -- | |||
优优绿能 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 157.35 | -- | -- | 158.56 | 0.77% | 158.56 | 0.77% | -- | |||
海博思创 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 84.02 | -- | -- | 93.62 | 11.43% | 93.62 | 11.43% | -- | |||
海力风电 | 机械行业 | 2025-08-08 | 69.20 | -- | -- | 77.77 | 12.38% | 77.77 | 12.38% | -- | |||
广大特材 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 27.28 | -- | -- | 29.18 | 6.96% | 29.18 | 6.96% | -- | |||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 5.10 | -- | -- | 5.38 | 5.49% | 5.38 | 5.49% | -- | |||
林洋能源 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 5.62 | -- | -- | 5.74 | 2.14% | 6.29 | 11.92% | ||||
大金重工 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 25.50 | -- | -- | 29.50 | 15.37% | 34.95 | 37.06% | ||||
华明装备 | 机械行业 | 2025-08-08 | 14.09 | -- | -- | 15.75 | 10.29% | 17.63 | 25.12% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名