最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.10 | -- | -- | 5.38 | 5.49% | 5.38 | 5.49% | -- | |||
邱世梁
3
10
|
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.67 | -- | -- | 5.39 | -4.94% | 5.39 | -4.94% | -- | ||
邱世梁
3
10
|
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.32 | -- | -- | 5.87 | 9.72% | 5.83 | 9.59% | -- | ||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 4.44 | 4.77 | -- | 5.60 | 26.13% | 5.83 | 31.31% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 4.89 | 5.57 | 4.70% | 6.39 | 30.67% | 6.39 | 30.67% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 3.68 | -- | -- | 6.38 | 73.37% | 6.39 | 73.64% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 3.97 | 4.77 | -- | 4.14 | 4.28% | 4.14 | 4.28% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 4.54 | -- | -- | 4.57 | 0.66% | 4.57 | 0.66% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 4.61 | 6.06 | 13.91% | 4.72 | 2.39% | 4.72 | 2.39% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.03 | 6.06 | 13.91% | 5.18 | 1.37% | 5.09 | 1.19% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.77 | -- | -- | 6.04 | 4.68% | 6.04 | 4.68% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.60 | -- | -- | 5.97 | 6.61% | 6.04 | 7.86% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.60 | -- | -- | 5.97 | 6.61% | 6.04 | 7.86% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.68 | -- | -- | 5.88 | 3.52% | 6.04 | 6.34% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.46 | -- | -- | 5.76 | 5.49% | 6.04 | 10.62% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名