
信达证券股份有限公司
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-06 | 62.00 | -- | -- | 65.70 | 5.97% | -- | 65.70 | 5.97% | -- | ||
宏发股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 24.27 | -- | -- | 24.87 | 2.47% | -- | 24.87 | 2.47% | -- | ||
东鹏饮料 | 食品饮料行业 | 2025-08-06 | 285.50 | -- | -- | 305.87 | 7.13% | -- | 305.87 | 7.13% | -- | ||
未署名
|
众鑫股份 | 综合类 | 2025-08-06 | 65.80 | -- | -- | 66.18 | 0.58% | -- | 66.18 | 0.58% | -- | |
影石创新 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 166.90 | -- | -- | 183.84 | 10.15% | -- | 183.84 | 10.15% | -- | ||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-06 | 6.34 | -- | -- | 6.38 | 0.63% | -- | 6.38 | 0.63% | -- | ||
铁龙物流 | 公路港口航运行业 | 2025-08-06 | 6.01 | -- | -- | 5.99 | -0.33% | -- | 5.99 | -0.33% | -- | ||
顺丰控股 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 47.75 | -- | -- | 48.87 | 2.35% | -- | 48.87 | 2.35% | -- | ||
东鹏饮料 | 食品饮料行业 | 2025-08-06 | 299.00 | -- | -- | 305.87 | 2.30% | -- | 305.87 | 2.30% | -- | ||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-06 | 21.77 | -- | -- | 23.36 | 7.30% | -- | 23.36 | 7.30% | -- | ||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-06 | 58.02 | -- | -- | 65.70 | 13.24% | -- | 65.70 | 13.24% | -- | ||
巨星科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 29.32 | -- | -- | 34.05 | 16.13% | -- | 34.05 | 16.13% | -- | ||
分众传媒 | 传播与文化 | 2025-08-06 | 7.80 | -- | -- | 8.05 | 3.21% | -- | 8.05 | 3.21% | -- | ||
珠江啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-06 | 11.25 | -- | -- | 11.37 | 1.07% | -- | 11.37 | 1.07% | -- | ||
工业富联 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 26.48 | -- | -- | 35.90 | 35.57% | 35.90 | 35.57% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名