最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.22 | -- | -- | 6.30 | 1.29% | -- | 6.30 | 1.29% | -- | ||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.34 | -- | -- | 6.38 | 0.63% | -- | 6.38 | 0.63% | -- | ||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.36 | -- | -- | 6.71 | 5.50% | 6.71 | 5.50% | -- | |||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.23 | 7.37 | 20.03% | 6.55 | 5.14% | 6.76 | 8.51% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.26 | -- | -- | 6.55 | 4.63% | 6.76 | 7.99% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.26 | -- | -- | 6.69 | 4.69% | 6.76 | 7.99% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 6.15 | -- | -- | 6.55 | 6.50% | 6.76 | 9.92% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.77 | -- | -- | 6.42 | 11.27% | 6.68 | 15.77% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.81 | -- | -- | 6.42 | 10.50% | 6.46 | 11.19% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.81 | -- | -- | 6.42 | 10.50% | 6.46 | 11.19% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.81 | -- | -- | 6.42 | 10.50% | 6.46 | 11.19% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.29 | -- | -- | 5.80 | 7.01% | 5.76 | 8.88% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.39 | -- | -- | 5.92 | 9.83% | 5.92 | 9.83% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-08 | 5.53 | -- | -- | 5.92 | 7.05% | 5.92 | 7.05% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名