最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
新南洋 | 综合类 | 2025-08-08 | 44.10 | -- | -- | 50.20 | 13.83% | 50.20 | 13.83% | ||||
华声股份 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 20.13 | -- | -- | 44.76 | 122.35% | 44.76 | 122.35% | ||||
中元华电 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 31.55 | -- | -- | 40.66 | 28.87% | 40.66 | 28.87% | ||||
强力新材 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 103.00 | -- | -- | 146.00 | 41.75% | 162.80 | 58.06% | ||||
贵人鸟 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-08 | 30.92 | -- | -- | 41.50 | 34.22% | 41.50 | 34.22% | ||||
爱康科技 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 11.65 | -- | -- | 13.73 | 17.85% | 14.16 | 21.55% | ||||
光环新网 | 通信及通信设备 | 2025-08-08 | 39.47 | -- | -- | 63.00 | 59.61% | 78.50 | 98.89% | ||||
凯撒股份 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-08 | 19.47 | -- | -- | 30.65 | 57.42% | 30.65 | 57.42% | ||||
奋达科技 | 家用电器行业 | 2025-08-08 | 25.40 | -- | -- | 34.25 | 34.84% | 47.66 | 87.64% | ||||
大华股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 32.42 | -- | -- | 36.20 | 11.66% | 39.30 | 21.22% | ||||
华宇软件 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 32.50 | -- | -- | 42.88 | 31.94% | 54.75 | 68.46% | ||||
未署名
|
浪潮信息 | 计算机行业 | 2025-08-08 | 22.46 | -- | -- | 28.78 | 28.14% | 33.87 | 50.80% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名