籍星博
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
兆威机电 | 机械行业 | 2025-08-07 | 103.47 | -- | -- | 126.76 | 22.51% | -- | 126.76 | 22.51% | -- | ||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 16.67 | -- | -- | 17.32 | 3.90% | 19.07 | 14.40% | -- | |||
怡合达 | 机械行业 | 2025-08-07 | 22.88 | -- | -- | 23.47 | 1.16% | 25.23 | 10.27% | -- | |||
埃斯顿 | 机械行业 | 2025-08-07 | 22.00 | -- | -- | 21.31 | -3.14% | 23.80 | 8.18% | ||||
恒立液压 | 机械行业 | 2025-08-07 | 79.30 | -- | -- | 79.29 | -1.01% | 85.35 | 7.63% | ||||
兆威机电 | 机械行业 | 2025-08-07 | 128.63 | -- | -- | 135.62 | 5.43% | 135.62 | 5.43% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.53 | -- | -- | 18.33 | 4.56% | 19.07 | 8.78% | ||||
苏试试验 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 16.11 | -- | -- | 17.09 | 4.98% | 16.91 | 4.97% | ||||
华测检测 | 综合类 | 2025-08-07 | 11.15 | -- | -- | 11.74 | 5.29% | 12.44 | 11.57% | ||||
晶盛机电 | 机械行业 | 2025-08-07 | 34.10 | -- | -- | 41.75 | 22.43% | 41.75 | 22.43% | ||||
迈为股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 116.40 | -- | -- | 142.08 | 22.06% | 142.08 | 22.06% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 12.01 | -- | -- | 13.17 | 9.66% | 16.58 | 38.05% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名