最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.30 | -- | -- | 17.61 | 1.79% | -- | 17.61 | 1.79% | -- | ||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.96 | 24.50 | 40.08% | 18.14 | 1.00% | -- | 18.14 | 1.00% | -- | ||
周尔双
2
|
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.96 | -- | -- | 18.14 | 1.00% | -- | 18.14 | 1.00% | -- | |
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 16.67 | -- | -- | 17.29 | 3.72% | 19.07 | 14.40% | -- | |||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 18.00 | -- | -- | 17.64 | -2.00% | 19.07 | 5.94% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.62 | -- | -- | 18.33 | 4.03% | 19.07 | 8.23% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 17.53 | -- | -- | 18.33 | 4.56% | 19.07 | 8.78% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 18.08 | -- | -- | 18.33 | 1.38% | 19.07 | 5.48% | ||||
周尔双
2
|
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 19.24 | -- | -- | 18.37 | -4.52% | 19.07 | -0.88% | |||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 21.58 | -- | -- | 21.42 | -0.74% | 21.42 | -0.74% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 20.85 | -- | -- | 21.88 | 4.94% | 21.88 | 4.94% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 20.87 | -- | -- | 22.67 | 7.75% | 22.49 | 7.76% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 19.08 | -- | -- | 22.49 | 17.87% | 22.49 | 17.87% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 18.78 | -- | -- | 20.52 | 8.40% | 22.49 | 19.76% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名