付浩
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
火炬电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 20.28 | -- | -- | 22.00 | 7.79% | 26.78 | 32.05% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 41.98 | -- | -- | 43.03 | 2.50% | 43.03 | 2.50% | ||||
沈阳机床 | 机械行业 | 2025-08-07 | 7.38 | -- | -- | 7.52 | 1.90% | 7.52 | 1.90% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.77 | -- | -- | 6.04 | 4.68% | 6.04 | 4.68% | ||||
曼恩斯特 | 机械行业 | 2025-08-07 | 92.95 | -- | -- | 92.90 | -0.05% | 92.90 | -0.05% | ||||
吉林化纤 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 3.27 | -- | -- | 3.44 | 5.20% | 3.44 | 5.20% | ||||
东方电热 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 5.46 | -- | -- | 5.76 | 5.49% | 6.04 | 10.62% | ||||
航天彩虹 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 20.65 | -- | -- | 21.12 | 2.28% | 21.12 | 2.28% | ||||
精工科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 16.60 | -- | -- | 19.36 | 16.63% | 19.36 | 16.63% | ||||
兴业科技 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-07 | 12.24 | -- | -- | 13.13 | 7.27% | 13.75 | 12.34% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 15.65 | -- | -- | 15.65 | 0.00% | 15.65 | 0.00% | ||||
航天电器 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 58.88 | -- | -- | 62.60 | 6.32% | 62.60 | 6.32% | ||||
菲利华 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 44.39 | -- | -- | 48.88 | 10.11% | 48.88 | 10.11% | ||||
派克新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 96.80 | -- | -- | 103.30 | 6.71% | 103.30 | 6.71% | ||||
睿创微纳 | 机械行业 | 2025-08-07 | 47.66 | -- | -- | 53.89 | 13.07% | 53.89 | 13.07% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名