最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 46.33 | -- | -- | 55.00 | 18.71% | 67.88 | 46.51% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 48.23 | -- | -- | 54.90 | 13.83% | 67.88 | 40.74% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 45.90 | 70.53 | 8.98% | 51.00 | 11.11% | 67.88 | 47.89% | ||||
王超
9
|
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 42.75 | -- | -- | 50.42 | 17.94% | 67.88 | 58.78% | |||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 42.75 | -- | -- | 50.42 | 17.94% | 67.88 | 58.78% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 42.75 | -- | -- | 50.42 | 17.94% | 67.88 | 58.78% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 44.02 | -- | -- | 50.70 | 14.55% | 60.71 | 37.91% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 44.02 | -- | -- | 50.70 | 14.55% | 60.71 | 37.91% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 42.45 | -- | -- | 45.10 | 5.67% | 58.91 | 38.78% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 42.45 | -- | -- | 45.10 | 5.67% | 58.91 | 38.78% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 43.44 | -- | -- | 44.85 | 3.25% | 58.91 | 35.61% | ||||
王超
9
|
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 43.44 | -- | -- | 44.85 | 3.25% | 58.91 | 35.61% | |||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 43.44 | -- | -- | 45.10 | 3.25% | 58.91 | 35.61% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 53.99 | -- | -- | 54.92 | 1.42% | 54.76 | 1.43% | ||||
中航沈飞 | 航空运输行业 | 2025-08-07 | 55.09 | -- | -- | 61.85 | 11.95% | 61.67 | 11.94% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名