最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 10.92 | -- | -- | 12.41 | 12.10% | 14.58 | 33.52% | -- | |||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 10.73 | -- | -- | 12.20 | 12.13% | 14.58 | 35.88% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 11.28 | -- | -- | 11.83 | 4.88% | 14.39 | 27.57% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 10.32 | -- | -- | 11.55 | 10.32% | 13.48 | 30.62% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 10.19 | -- | -- | 11.39 | 11.78% | 13.48 | 32.29% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 12.31 | -- | -- | 12.92 | 4.96% | 12.92 | 4.96% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.14 | 11.24 | -- | 12.92 | -1.67% | 12.92 | -1.67% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.63 | -- | -- | 13.56 | -0.51% | 13.56 | -0.51% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 12.20 | -- | -- | 12.42 | 1.80% | 12.42 | 1.80% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.94 | -- | -- | 14.14 | 1.43% | 14.14 | 1.43% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.29 | -- | -- | 14.33 | 6.38% | 14.14 | 6.40% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 11.94 | -- | -- | 14.14 | 18.43% | 14.14 | 18.43% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 11.78 | 14.99 | 4.46% | 11.97 | 1.61% | 11.98 | 1.70% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 11.07 | -- | -- | 11.00 | -0.63% | 11.21 | 1.26% | ||||
江苏神通 | 机械行业 | 2025-08-07 | 11.40 | 15.45 | 7.67% | 11.46 | 0.53% | 11.46 | 0.53% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名