岳挺
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
华电国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 5.62 | -- | -- | 6.12 | 8.90% | 6.12 | 8.90% | ||||
洪城环境 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 9.76 | -- | -- | 10.27 | 0.29% | 9.78 | 0.20% | ||||
新奥股份 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 19.96 | -- | -- | 20.37 | 2.05% | 20.37 | 2.05% | ||||
华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 6.84 | -- | -- | 7.25 | 5.99% | 7.58 | 10.82% | ||||
佛燃能源 | 能源行业 | 2025-08-08 | 11.08 | -- | -- | 11.30 | 1.99% | 11.30 | 1.99% | ||||
华电国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 5.57 | -- | -- | 5.90 | 5.92% | 5.93 | 6.46% | ||||
大唐发电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 2.91 | -- | -- | 3.09 | 6.19% | 3.09 | 6.19% | ||||
皖能电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 7.66 | -- | -- | 8.15 | 6.40% | 8.59 | 12.14% | ||||
中远海控 | 公路港口航运行业 | 2025-08-08 | 12.03 | -- | -- | 17.28 | 38.68% | 16.68 | 38.65% | ||||
中国核电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 10.82 | -- | -- | 12.18 | 12.36% | 12.15 | 12.29% | ||||
上港集团 | 公路港口航运行业 | 2025-08-08 | 5.97 | -- | -- | 7.15 | 19.77% | 7.15 | 19.77% | ||||
长江电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 29.25 | -- | -- | 32.28 | 10.36% | 32.28 | 10.36% | ||||
上海电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 8.36 | -- | -- | 8.99 | 7.54% | 10.74 | 28.47% | ||||
内蒙华电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 4.28 | -- | -- | 4.57 | 6.78% | 5.25 | 22.66% | ||||
大唐发电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 2.73 | -- | -- | 2.75 | 0.73% | 3.27 | 19.78% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名