名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
螺杆机 | 313.47 | 33.81% | 13.56% |
暖通空调设备 | 255.74 | 27.58% | 35.26% |
活塞机 | 202.12 | 21.80% | 19.10% |
离心鼓风机 | 71.75 | 7.74% | 9.08% |
其他(补充) | 64.81 | 6.99% | 13.43% |
合同能源管理 | 14.75 | 1.59% | -21.98% |
主营-其他 | 4.56 | 0.49% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3505 | 0 | 9310 | 37.07 | 2025-08-04 |
2723 | 0 | 10418 | 34.57 | 2025-08-04 |
2718 | 0 | 9806 | 35.25 | 2025-08-04 |
2533 | 0 | 9726 | 35.30 | 2025-08-04 |
4851 | 0 | 9230 | 36.33 | 2025-08-04 |
411 | 0 | 6904 | 32.98 | 2025-08-04 |
675 | 0 | 7204 | 33.08 | 2025-08-04 |
612 | 0 | 7145 | 33.05 | 2025-08-04 |
901 | 0 | 7447 | 33.50 | 2025-08-04 |
1066 | 0 | 7996 | 34.07 | 2025-08-04 |
换手率达30%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 1458.65 | 1.72% | 17.68 | 0.02% |
机构专用 | 1397.78 | 1.65% | 763.97 | 0.90% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1198.80 | 1.41% | 354.97 | 0.42% |
机构专用 | 1008.33 | 1.19% | 1809.74 | 2.13% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 921.24 | 1.09% | 536.37 | 0.63% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 1008.33 | 1.19% | 1809.74 | 2.13% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23.36 | 0.03% | 1289.95 | 1.52% |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 55.83 | 0.07% | 1157.49 | 1.37% |
机构专用 | -- | -- | 850.75 | 1.00% |
机构专用 | -- | -- | 801.46 | 0.95% |
肌肉纤维化是什么意思hcv8jop4ns8r.cn | 脚踝肿了是什么原因hcv9jop6ns5r.cn | 查传染病四项挂什么科wmyky.com | 医保报销需要什么材料hcv8jop1ns8r.cn | 过路车是什么意思hcv9jop3ns5r.cn |
心电图伪差是什么意思hcv8jop6ns0r.cn | 强的松又叫什么名字bysq.com | 92年出生属什么hcv8jop2ns8r.cn | 巨蟹座和什么星座最配hcv8jop9ns9r.cn | 金代表什么数字hcv8jop0ns5r.cn |
球拍状胎盘对胎儿有什么影响hcv9jop3ns3r.cn | 乔其纱是什么面料xinmaowt.com | 经常头痛是什么原因hcv9jop2ns8r.cn | 为什么早上起来血压高hcv7jop5ns0r.cn | 知更鸟是什么意思hanqikai.com |
脖子肿是什么原因cl108k.com | 腰疼是什么病hcv7jop5ns4r.cn | 梦到黑狗是什么意思clwhiglsz.com | 茵是什么意思hcv9jop5ns2r.cn | 牙龈上火肿痛吃什么药hcv7jop6ns8r.cn |