名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
无线遥控器 | 432.23 | 49.48% | 21.81% |
红外遥控器 | 235.24 | 26.93% | 14.42% |
其他智能产品 | 168.20 | 19.26% | 34.78% |
教育产品 | 16.64 | 1.90% | 107.35% |
其他 | 15.56 | 1.78% | -27.39% |
智能家居控制器 | 5.60 | 0.64% | 2.60% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
473 | 0 | 4508 | 36.09 | 2025-08-04 |
435 | 0 | 4279 | 35.63 | 2025-08-04 |
178 | 0 | 4359 | 36.08 | 2025-08-04 |
430 | 0 | 4508 | 36.45 | 2025-08-04 |
432 | 0 | 4434 | 36.54 | 2025-08-04 |
424 | 0 | 4652 | 36.44 | 2025-08-04 |
389 | 0 | 4766 | 35.90 | 2025-08-04 |
329 | 0 | 4682 | 35.50 | 2025-08-04 |
398 | 0 | 4885 | 35.90 | 2025-08-04 |
299 | 0 | 5007 | 36.19 | 2025-08-04 |
换手率达30%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 1206.67 | 2.71% | 416.06 | 0.94% |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1076.70 | 2.42% | 42.29 | 0.10% |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1017.73 | 2.29% | 12.38 | 0.03% |
机构专用 | 940.96 | 2.12% | 353.93 | 0.80% |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 684.46 | 1.54% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | -- | -- | 2643.85 | 5.95% |
机构专用 | 174.70 | 0.39% | 1912.14 | 4.30% |
华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 4.19 | 0.01% | 1393.38 | 3.13% |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 1243.90 | 2.80% |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 2.69 | 0.01% | 733.38 | 1.65% |
黄晓明和杨颖什么时候结婚的hcv7jop7ns2r.cn | 脑供血不足头晕吃什么药hcv8jop4ns9r.cn | 湿气太重了吃什么药hanqikai.com | 贫血要吃什么hcv9jop1ns4r.cn | 什么时候闰十月hcv9jop2ns4r.cn |
老年斑是什么原因引起的weuuu.com | 左手麻木什么原因hcv9jop7ns3r.cn | 肺结节什么症状hcv9jop3ns3r.cn | 贻笑大方什么意思zhongyiyatai.com | 内向什么意思0297y7.com |
海苔是什么aiwuzhiyu.com | nt是什么币hcv9jop5ns1r.cn | 男生生日送什么礼物好hcv7jop5ns2r.cn | 杭州有什么美食hcv8jop5ns0r.cn | 晚饭吃什么好hcv9jop5ns8r.cn |
双肺索条灶是什么意思hcv9jop3ns9r.cn | 郴州有什么好玩的景点hcv8jop6ns9r.cn | 气血虚吃什么补最快女人hcv8jop9ns0r.cn | 一个山一个见读什么hcv9jop6ns9r.cn | 破财免灾什么意思hcv9jop3ns0r.cn |