名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
运营维护及备品备件 | 91.76 | 96.46% | 22.14% |
其他(补充) | 3.37 | 3.54% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.46 | 0.00% | 480.00 | 2025-08-04 |
23.42 | -1.60% | 230.00 | 2025-08-04 |
20.60 | -2.00% | 150.00 | 2025-08-04 |
18.51 | -2.48% | 100.00 | 2025-08-04 |
19.44 | -1.92% | 100.00 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1791 | 0 | 16644 | 21.19 | 2025-08-04 |
2054 | 0 | 17099 | 21.49 | 2025-08-04 |
3258 | 0 | 18252 | 22.26 | 2025-08-04 |
3727 | 0 | 17562 | 22.60 | 2025-08-04 |
2516 | 0 | 16814 | 22.15 | 2025-08-04 |
2237 | 0 | 16784 | 21.56 | 2025-08-04 |
2631 | 0 | 16696 | 21.58 | 2025-08-04 |
3835 | 0 | 16564 | 20.83 | 2025-08-04 |
3372 | 0 | 15433 | 22.18 | 2025-08-04 |
2422 | 0 | 15532 | 22.07 | 2025-08-04 |
涨幅达15%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2218.11 | 5.83% | -- | -- |
深股通专用 | 2048.23 | 5.39% | 1475.15 | 3.88% |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 1303.89 | 3.43% | 19.87 | 0.05% |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1181.22 | 3.11% | 4.22 | 0.01% |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1138.47 | 2.99% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2048.23 | 5.39% | 1475.15 | 3.88% |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.58 | 0.00% | 1077.25 | 2.83% |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 93.95 | 0.25% | 824.25 | 2.17% |
财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 0.77 | 0.00% | 541.98 | 1.43% |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | -- | -- | 512.89 | 1.35% |
josiny是什么牌子sanhestory.com | 右侧卵巢囊性回声什么意思xjhesheng.com | 后代是什么意思hcv9jop1ns0r.cn | hpv是什么症状hcv8jop7ns8r.cn | 幽门杆菌有什么症状hcv8jop5ns4r.cn |
什么菜是发物不能吃hcv8jop1ns8r.cn | a醇对皮肤有什么作用hcv8jop3ns1r.cn | 养字五行属什么hcv8jop6ns0r.cn | 瞎子吃核桃砸了手是什么生肖hcv9jop2ns7r.cn | 怀孕吃什么宝宝会白hcv8jop3ns4r.cn |
什么是年金hcv8jop9ns8r.cn | 治前列腺炎吃什么药效果最好hcv9jop1ns6r.cn | 柠字五行属什么hcv9jop1ns3r.cn | 老鼠人是什么意思hcv8jop3ns1r.cn | 血凝是什么意思xjhesheng.com |
健康证查什么wuhaiwuya.com | 肺结节吃什么食物好hcv9jop7ns5r.cn | 黄连泡水喝有什么功效hcv9jop1ns1r.cn | 人生什么最重要hcv8jop5ns3r.cn | 五脏六腑是什么意思hcv8jop0ns6r.cn |